ЖК-панель CleverMic VW49-3.5-500 (FullHD 49")
Артикул: 11088
|Код товара: VW49-3.5-500
- Максимальное разрешение
- Full HD (1920×1080)
- Диагональ общая
- 40—49″
- Контрастность
- 1400:1
- Яркость кд/м² (нит)
- 500
- Суммарный межэкранный зазор на стыке, мм
- 3,5
- Технология панели
- LED
13 630 бел. руб.
Остались вопросы?
Получите консультацию нашего специалиста
Технические характеристики:
Площадь экрана (мм) | 1074*604.2 |
Размер корпуса (мм) | 1077.6*607.8*120 |
Масса (кг/ед.) | 22.4 |
Размер панели | 49 дюймов |
Яркость (cd/m²) | 500 |
Суммарный межэкранный зазор (на стыке) (мм) | 3.5 |
Покрытие экрана | Матовое |
Цвет | 16.7M/1.07B |
Соотношение сторон | 16:9 |
Подсветка | WLED |
Режим | Альбомная/Портретный режим |
Время отклика | 8мс |
Угол обзора (гор/верт) | 178°/178° |
Разрешение | 1920*1080 |
Тип дисплея | S-IPS |
Контрастность | 1300:1 |
Срок службы | 50,000 часов |
Потребляемая мощность (макс/в ожидании) | 165W / 0.5W |
Разъемы | DVI in, HDMI in, VGA in, AV in (BNC), USB, RS232(RJ45-8) |
Питание | AC100V-240V, 50/60Hz |
Видеосистема | PAL/NTSC/SECAM |
Гребенчатый фильтр | Есть |
Язык меню | Английский, Китайский; (доступен на нескольких языках) |
Рабочая Температура/Влажность | 0 ℃ ~ 60 ℃ / 10% ~ 90% |
Аксессуары: | Руководство пользователя, силовой кабель, кабель RJ45. |
- Максимальное разрешение
- Full HD (1920×1080)
- Диагональ общая
- 40—49″
- Контрастность
- 1400:1
- Яркость кд/м² (нит)
- 500
- Суммарный межэкранный зазор на стыке, мм
- 3,5
- Технология панели
- LED
7 429 бел. руб.
13 630 бел. руб.
Смотрите также
7 429 бел. руб.
13 630 бел. руб.
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.